Siamo lieti di annunciare i nomi dei partecipanti che si sono aggiudicati i premi in palio previsti dal concorso Limmi ti premia.
Grazie a tutti per aver partecipato!
| ESTRAZIONE FINALE 3 VINCITRICI PREMIATE CON 1 SOGGIORNO IN SICILIA |
|
|---|---|
| NOME | PROVINCIA |
| ALIONA | RM |
| MARILIVA | PD |
| LINA | MO |
| ESTRAZIONI ISTANT WIN GIORNALIERE 98 VINCITORI E VINCITRICI PREMIATI/E CON 1 BOLLITORE |
|
| NOME | PROVINCIA |
| GLORIA | PG |
| CRISTINA FLORICA | FG |
| JENNIFER | CT |
| GIANCARLO | BG |
| FRANCESCO | LT |
| FERNANDO | RE |
| VIVIANA | PD |
| PATRIZIA | RO |
| ROBERTA | TO |
| SERENA | RE |
| FRANCESCO | CS |
| CRISTIANA | PD |
| STEFANO | VR |
| ARIANNA | BS |
| FERNANDA | BG |
| FAUSTO | AN |
| ROBERTA | BS |
| ANNAMARIA | BA |
| DANIELE | BG |
| CARLA | MO |
| FIORINA | TA |
| GIULIANO | PI |
| DEBORA | PT |
| MARIO | CR |
| STEFANIA | CR |
| DANIELE | VE |
| AMBROGIO | BG |
| ALEX | RA |
| DENIS MARIA | MI |
| SARA | TV |
| FERNANDA | BI |
| NICOLA | VI |
| GRAZIA | PN |
| EDOARDO | AT |
| MAURIZIO | RM |
| SANDRO | RO |
| MAURIZIO | BZ |
| EMANUELA | FE |
| LUCIA | TV |
| IVANA | LC |
| EMANUELA | MN |
| CLAUDIA | CA |
| PATRIZIA | BO |
| CHIARA | VI |
| CAMILLA | VI |
| CLAUDIA | BZ |
| ANTONELLA | VA |
| CLAUDIA | SA |
| CRISTINA | RO |
| ROBERTO | VC |
| STEFANIA | BS |
| CLAUDIA | VA |
| SERENA | VA |
| LETIZIA | FE |
| LAURA LORENZA | CN |
| PATRIZIA | TN |
| ELENA | VR |
| JASMIN | RI |
| CRISTINA | PD |
| FRANCESCO | RO |
| GIUSEPPE | PG |
| GIUSY | BG |
| PIERA | CN |
| MARIA | VI |
| GABRIELLA | FI |
| VALENTINA | RI |
| IVANA | LO |
| ANNA LAURA | PD |
| CARLO | RE |
| FEDERICO | BI |
| THEA | TV |
| ALESSANDRO | CO |
| LUCIA | VE |
| GIORGIO | BS |
| MARCO | PN |
| STEFANIA | BR |
| GIOVANNA | PD |
| ADAMO | BS |
| GLORIA | VR |
| ANDREA CLAUDIO | LO |
| CRISTINA | VR |
| LUCIANO | SI |
| ANDREA | TV |
| TERESINA | BG |
| LUCA | CE |
| NOVELLA | TN |
| FABIANA | IM |
| MAURIZIO | RM |
| MICHELE | TV |
| LORENZO | MI |
| ALESSANDRA | PD |
| GIAMPAOLO | BO |
| CLARA | UD |
| LORENA | TV |
| LOREDANA | TN |
| ANTONIO | PD |
| MAURIZIO | TV |
| MARZIA | RM |
| ESTRAZIONI SETTIMANALI 14 VINCITORI E VINCITRICI PREMIATI/E CON 1 FRIGGITRICE |
|
| NOME | PROVINCIA |
| SARA | UD |
| ALESSANDRO | BS |
| CRISTIANO | LU |
| CARLA | VA |
| TIZIANA | FI |
| MICHELA | TO |
| JANETH | BG |
| ROBERTO | BO |
| ROSSANA | RN |
| FRANCO | VE |
| SONIA | VR |
| IVANA | LO |
| GIULIA | LI |
| VALENTINA | BS |