Scopri i vincitori del concorso!
Siamo lieti di annunciare i nomi dei partecipanti che si sono aggiudicati i premi in palio previsti dal concorso Limmi ti premia.
Grazie a tutti per aver partecipato!
ESTRAZIONE FINALE
3 VINCITORI E VINCITRICI PREMIATI/E CON 1 SOGGIORNO DI 5 GIORNI IN UMBRIA
| NOME | PROVINCIA |
| ORNELLA | GE |
| ANNALISA | MI |
| ANGELO | PD |
ESTRAZIONI ISTANT WIN GIORNALIERE
126 VINCITORI E VINCITRICI PREMIATI/E CON UN SALAD MAKER VIVA COLLECTION 200W
| NOME | PROVINCIA |
| LILIANA | PG |
| MILVIA | FE |
| CRISTINA | VR |
| EMANUELA | RM |
| NADIA | MI |
| SANTINA | BO |
| OSCAR | TV |
| SILVIA | UD |
| STELLA | BA |
| EMERIC ALEXANDRU | VI |
| STEFANO | FE |
| CLAUDIA | MI |
| FLORENTINA | FR |
| DAVIDE | LE |
| MIHAELA | BS |
| ANTONELLA | GE |
| DANIELA | CN |
| ISA | UD |
| MILVIA | UD |
| LAURA | BG |
| CRISTINA | PD |
| GIANCARLO | GE |
| SIMONE | BG |
| GIULIA | FC |
| SIMONA | PE |
| LUCIANA | PE |
| FRANCESCA | LE |
| MATTEO | RM |
| CATALDO | LE |
| STEFANIA | TO |
| CARLO | TN |
| PASQUALINA | CE |
| NICOLA | PE |
| GIOVANNA | VR |
| MONICA BRUNA | TO |
| ANGELA | MI |
| MARIA STEFANIA | MS |
| GABRIELE | LE |
| LUCA | CE |
| SIMONE | RM |
| HANNA | RI |
| ELISABETTA | RE |
| STEFANO | RN |
| LUIGI | MB |
| LUCIA | TN |
| PAOLO | GE |
| LUCIA | LE |
| MARCO | PO |
| NADIA | FC |
| FLORA | BS |
| LAURA | GE |
| GIUSEPPE | MI |
| CARLA | VA |
| MONICA | LE |
| LOREDANA | VI |
| EDNA ANNA | FC |
| CLAUDIA | CR |
| ANGELA | CT |
| FRANCO | TV |
| ANDREA | RO |
| PAOLO | VE |
| PAOLO | VI |
| FAUSTO | AN |
| LAURA | MB |
| PATRICK | MI |
| GIUSEPPE | MO |
| MARILENA | LC |
| MARIANGELA | NO |
| SANDRO | PT |
| GIORGIO | TN |
| CLAUDIO | VE |
| CRISTINA | UD |
| ENZO | AT |
| MILVIA | BO |
| MARIA | MO |
| PATRIZIA | TV |
| ERCOLE | MO |
| ANDREA | VA |
| VINCENZO | BN |
| MILENA | VR |
| CARLA | PT |
| ROSA | CN |
| SILVIA | CO |
| SERENA | BO |
| ENRICO | PD |
| ANGELA | FE |
| FRANCESCA | FC |
| MONICA | MI |
| DAVIDE | PT |
| SABRINA | VE |
| FRANCESCA | MC |
| VALENTINA | AL |
| MARIO | CR |
| SABRINA | TS |
| MARIA | BA |
| NANCY CHRISTINA | FC |
| ANDREA | SO |
| ANA | RE |
| MATTEO | PI |
| TANIA | NO |
| GAETANO | MI |
| LOREDANA | VB |
| JACOPO | VE |
| CLAUDIA | TO |
| CARLO | RE |
| ANTONELLO | NA |
| DANIELE | AN |
| MARIA ANTONIETTA | PN |
| BIANCA | CO |
| ELEONORA | PD |
| MARIANNA | RM |
| VALLY RITA | VI |
| THIAGO | CA |
| SAMANTHA | VI |
| FLAVIA | MI |
| MORIS | BI |
| MARINA | VR |
| MARIA GRAZIA | CN |
| JESSICA | BS |
| DAVIDE | PD |
| PALMIRA | TO |
| FRANCESCA | TN |
| ALFREDO | MO |
| ANDREA | RM |
| CINZIA | PI |
| LAURA | TV |
ESTRAZIONI SETTIMANALI
18 VINCITORI E VINCITRICI PREMIATI/E CON UN PHILIPS AIR FRYER
| NOME | PROVINCIA |
| CRISTIANO | MI |
| CRISTINA | UD |
| ILARIA | LE |
| ANDREA | UD |
| MIHAI | BS |
| GUIDO | VR |
| THOMAS | MI |
| SONJA | LE |
| FILOMENA | TO |
| PETRONELA | BS |
| ANGELO | VE |
| RUSU AURA | BS |
| ROBERTO | BO |
| BARBARA | GE |
| DAVIDE | TO |
| STEFANO | BS |
| GIUSEPPE | MO |
| STEFANIA | PD |